Seite 3 von 4
U 12 / U14 / U18 Endstand nach 7 Runden
| Rg. | Snr | Name | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Kats, Jona | 1325 | Oberbilker Schachverein 1960 | 7 | 28 | 31,5 | 31,5 | ||
| 2 | 2 | Arvapalli, Sai Ritvik | 1805 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 6 | 28,5 | 31 | 24 | ||
| 3 | 13 | Ushakov, Ivan | 1107 | Schachfreunde Gerresheim 86 e. V. | 6 | 25 | 27,5 | 23 | ||
| 4 | 15 | Schumacher, Carl | 945 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 5,5 | 27,5 | 31 | 22,75 | ||
| 5 | 3 | Panickerkandy, Surya | 1409 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 5 | 29 | 32 | 19 | ||
| 6 | 10 | Li, Alice Shiqian | 1274 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 5 | 27 | 30 | 18 | ||
| 7 | 5 | Heinke, Marian | 1345 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 5 | 25,5 | 27,5 | 17 | ||
| 8 | 9 | Hoffmann, Marlene Kristin | 1280 | Oberbilker Schachverein 1960 | 5 | 23,5 | 26,5 | 18 | ||
| 9 | 6 | Kaesewinkel, Kristian | 1343 | Schachclub Weiße Dame Borbeck 25 e. V. | 5 | 23 | 25,5 | 17,5 | ||
| 10 | 12 | Zhang, Samuel | 1131 | TSV Meerbusch e. V. | 5 | 22,5 | 24,5 | 16,5 | ||
| 11 | 38 | Joshi, Shaurya | 0 | ISR Neuss | 4,5 | 31 | 35 | 21,25 | ||
| 12 | 17 | Sereda, Daniil | 847 | TSV Meerbusch e. V. | 4,5 | 26,5 | 29,5 | 17,25 | ||
| 13 | 11 | Michelson, Nathan | 1177 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 4,5 | 25 | 28 | 16,25 | ||
| 14 | 48 | Pavluchynskyi, Yurii | 0 | Kintop Düsseldorf | 4,5 | 23 | 25 | 12,25 | ||
| 15 | 27 | Borade, Som | 0 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 4 | 30 | 32 | 15 | ||
| 16 | 4 | Seidel, Phillipp | 1367 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 4 | 29,5 | 33,5 | 16,5 | ||
| 17 | 45 | Nikolaiev, Andrii | 0 | 4 | 29,5 | 32 | 14 | |||
| 18 | 20 | Kösters, Anton | 762 | TSV Meerbusch e. V. | 4 | 26,5 | 28,5 | 14 | ||
| 19 | 25 | Bashkieiev, Andrii | 0 | Freie Christliche Gesamtschule | 4 | 26 | 27 | 13,5 | ||
| 20 | 31 | Farzaliyev, Emil | 0 | Goethe Gymnasium Essen | 4 | 25 | 27 | 11 | ||
| 21 | 23 | Bahrami, Leo | 0 | ISR Neuss | 4 | 24 | 27 | 13,5 | ||
| 22 | 32 | Frischemeier, Luis | 0 | ISR Neuss | 4 | 23 | 25 | 10,5 | ||
| 23 | 36 | Herold, Lorena | 0 | Humboldt Gymnasium | 4 | 22,5 | 24,5 | 10 | ||
| 24 | 46 | Ohmes, Pablo | 0 | Humboldt Gymnasium | 4 | 21 | 23 | 9 | ||
| 25 | 37 | Illner, Vincent | 0 | Goethe Gymnasium Essen | 4 | 19 | 20 | 7,5 | ||
| 26 | 35 | Henle, Valentin | 0 | St. Ursula Gymnasium | 3,5 | 27,5 | 29,5 | 10,25 | ||
| 27 | 16 | Wang, Lukas | 905 | TSV Meerbusch e. V. | 3,5 | 21 | 23 | 9,25 | ||
| 28 | 55 | Yu, Constantin Xiaoyao | 0 | Humboldt Gymnasium | 3,5 | 20,5 | 23 | 10,25 | ||
| 29 | 42 | Mündler, Flora | 0 | Humboldt Gymnasium | 3,5 | 17 | 18 | 6,75 | ||
| 30 | 1 | Ritzenhoff, Tomke | 2010 | Oberbilker Schachverein 1960 | 3 | 25 | 29,5 | 12 | ||
| 31 | 40 | Kaiser, Justus | 0 | Carl Sonnenschein Grundschule | 3 | 24 | 26 | 7 | ||
| 32 | 26 | Block, Arne | 0 | Humboldt Gymnasium | 3 | 23 | 25 | 7,5 | ||
| 33 | 44 | Nguyen, Tuan Duc | 0 | KGS Höhenstrasse | 3 | 23 | 25 | 7 | ||
| 34 | 22 | Ajay Devulla, Soneera | 0 | Humboldt Gymnasium | 3 | 22 | 24 | 8 | ||
| 35 | 51 | Schumacher, Constantin | 0 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 3 | 20,5 | 22,5 | 6,5 | ||
| 36 | 18 | Danilov, Tom | 787 | Oberbilker Schachverein 1960 | 3 | 19,5 | 21,5 | 7 | ||
| 37 | 30 | Epure, Maria | 0 | Goethe Gymnasium Essen | 3 | 19,5 | 21,5 | 6 | ||
| 38 | 50 | Schrader, Julian | 0 | Oberbilker Schachverein 1960 | 3 | 19,5 | 20,5 | 6 | ||
| 39 | 33 | Gryshchenko, Roman | 0 | Kintop Düsseldorf | 2,5 | 25,5 | 26,5 | 5,75 | ||
| 40 | 53 | Sulhdost, Samir | 0 | Wim Wenders Gymnasium | 2,5 | 20,5 | 21,5 | 5,75 | ||
| 41 | 24 | Balkan, Sehida Beril | 0 | Humboldt Gymnasium | 2,5 | 20 | 21 | 4,75 | ||
| 42 | 28 | Burghart, Timur | 0 | GGS Neustrelitzerstrasse | 2 | 21,5 | 23,5 | 4 | ||
| 43 | 14 | Qu, Tim | 949 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 2 | 21,5 | 22,5 | 4,5 | ||
| 44 | 21 | Hu, Yichen | 709 | TSV Meerbusch e. V. | 2 | 20,5 | 21,5 | 3 | ||
| 45 | 39 | Jyothi, Aahna Dannie | 0 | Humboldt Gymnasium | 2 | 18,5 | 19,5 | 3 | ||
| 46 | 19 | Shinde, Yuvaan | 776 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 2 | 17,5 | 19,5 | 4 | ||
| 47 | 47 | Ostrovski, Valeria | 0 | Goethe Gymnasium Essen | 2 | 17 | 19 | 4 | ||
| 48 | 54 | Vasylishyna, Anna | 0 | Geschwister Scholl Gymnasium | 2 | 16,5 | 18,5 | 4 | ||
| 49 | 49 | Puvadi, Taneesha | 0 | Humboldt Gymnasium | 2 | 16 | 18 | 4 | ||
| 50 | 43 | Nazari, Sam | 0 | Humboldt Gymnasium | 2 | 16 | 17 | 3 | ||
| 51 | 29 | Chauhan, Aarush | 0 | Humboldt Gymnasium | 1 | 24,5 | 27 | 3,5 | ||
| 52 | 34 | Gutzeit, Rafael | 0 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1 | 20 | 23 | 3 | ||
| 53 | 52 | Seuken, Merlin | 0 | Humboldt Gymnasium | 1 | 16 | 17 | 1 | ||
| 54 | 41 | Kauric, Rocco | 0 | Hanna Zürndorfer Grundschule | 1 | 15 | 16 | 1 | ||
| 55 | 7 | Shakhimardanova, Nigina | 1340 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 0 | 18 | 21 | 0 |















































