14. Juni 2024
Endstand nach der 5. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nysetvold,Falk | 450 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14.0 |
2. | Stich,Iason | 510 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14.0 |
3. | Ortel,Justus | 500 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 11.0 |
4. | Völkel,Caspar | 450 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 |
5. | Linnemann,Emil | 400 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.0 |
6. | Jeske,Oskar | 450 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.0 |
7. | Liebers,Arvid Noah | 450 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.5 |
8. | Schlösser,Alexander | 450 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 8.5 |
9. | Dieter,Frederick | 400 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 7.0 |
10. | von Diest,Moritz | 400 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 6.5 |
11. | Halima,Safa | 400 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 4.5 |
12. | Abd el Raouf,Sammy | 400 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 7.5 |
13. | Schmale,Julia | 450 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 7.0 |
14. | Safoine,Safia | 400 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 5.0 |
15. | Thormälen,Jonas | 400 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 3.5 |
16. | Schlösser,Sebastian | 400 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 4.0 |
17. | Elprana,Suri | 400 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 3.0 |
18. | Holtgrewe,Adrian | 400 | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 1.0 |
Den Stichkampf gewann Iason im Blitzschach. Herzlichen Glückwunsch!