Page 2 of 2
| Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punkte | PktSum | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Zhuravlev,Ivan | 1008 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 21.0 | 26.0 |
| 2 | 2 | Gao,Caroline | 630 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 20.0 | 25.0 |
| 3 | 6 | Olberding,Noah | 535 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 19.0 | 24.0 |
| 4 | 5 | Janson,Rosalie | 540 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 19.0 | 21.5 |
| 5 | 8 | Lieske,Max | 532 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 18.0 | 23.0 |
| 6 | 46 | Li,Weijun | 420 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 18.0 | 21.5 |
| 7 | 42 | Ismail,Elias | 422 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 15.0 | 19.5 |
| 8 | 7 | Hsu,Tim | 534 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 16.0 | 24.0 |
| 8 | 10 | Krebs,Paul | 445 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 16.0 | 24.0 |
| 10 | 18 | Flasbeck,Noah | 440 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 16.0 | 20.0 |
| 10 | 22 | Oikonowou-Petrovits,Pavlos | 440 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 16.0 | 20.0 |
| 12 | 20 | Baltescu,Carolina | 440 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 15.0 | 23.0 |
| 13 | 9 | Auf der Lanver,Anton | 530 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 15.0 | 22.0 |
| 14 | 4 | Ismail,Lea | 600 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 15.0 | 21.5 |
| 15 | 12 | Kovbasa,Platon | 442 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 15.0 | 21.0 |
| 15 | 15 | Braun,Marie | 440 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 15.0 | 21.0 |
| 17 | 17 | Alexander,Constantin | 440 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 15.0 | 19.0 |
| 18 | 23 | Mathews,Patrick | 440 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 14.0 | 22.0 |
| 19 | 21 | Taylor-Zhao,Tatiana | 440 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 13.0 | 20.0 |
| 20 | 26 | Kleophas,Moritz | 440 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 13.0 | 17.5 |
| 21 | 28 | Spieker,Titus | 430 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 13.0 | 18.0 |
| 22 | 32 | Ohl,Ida | 430 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 10.5 | 14.0 |
| 23 | 3 | Huang,Michael | 620 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 13.0 | 22.5 |
| 24 | 11 | Lehmann,Frederik | 445 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 12.0 | 22.5 |
| 25 | 31 | Neyer,Emilian | 430 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 12.0 | 21.0 |
| 26 | 61 | Riech,Jakob | 420 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 11.5 | 20.0 |
| 27 | 25 | Hagel,Liam | 440 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 11.0 | 19.0 |
| 27 | 54 | Lysov,Andrej | 420 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 11.0 | 19.0 |
| 27 | 63 | Dorokhin,Myron | 420 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 11.0 | 19.0 |
| 30 | 47 | Pohl Schafranski,Samuel | 420 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 11.0 | 18.0 |
| 31 | 62 | Ulrich,Emilia | 420 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 11.0 | 17.5 |
| 32 | 16 | van Vliet,Caspar | 440 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 10.5 | 16.0 |
| 33 | 30 | Dong,Hanyuan | 430 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 10.5 | 15.5 |
| 34 | 13 | Hillmann,Henry | 442 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 10.0 | 21.0 |
| 35 | 39 | Schumacher,Theresa | 430 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 10.0 | 17.5 |
| 36 | 40 | Nishio,Takeru | 430 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 10.0 | 17.0 |
| 37 | 52 | Schreyer,Constantin | 420 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3.0 | 9.5 | 15.0 |
| 38 | 43 | Angerbauer,Anton | 422 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 9.0 | 18.0 |
| 39 | 48 | Marel,Hugo | 420 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 9.0 | 16.5 |
| 40 | 34 | Falah,Arya | 430 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 8.0 | 17.0 |
| 41 | 56 | Kliegel,Lucas | 420 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 8.0 | 15.0 |
| 42 | 37 | Mundhenke,Paul | 430 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 9.0 | 18.0 |
| 43 | 49 | Wittenberg,Leon | 420 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 9.0 | 17.0 |
| 44 | 57 | Reckenthäler,Friedrich | 420 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 9.0 | 16.0 |
| 45 | 14 | Zülch.,Alexander | 440 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 6.5 | 15.0 |
| 45 | 66 | Hillmann,Theo | 410 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 6.5 | 15.0 |
| 47 | 45 | Weingard,Anouk | 420 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 6.0 | 10.5 |
| 48 | 65 | Pohl,Moritz | 410 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 10.0 | 18.5 |
| 49 | 58 | Khalili,Yunes | 420 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 9.0 | 16.5 |
| 50 | 33 | Bellwinkel,Noelle | 430 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 8.0 | 16.5 |
| 51 | 27 | Kuttenkeuler,Ida | 430 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 8.0 | 16.0 |
| 52 | 36 | La Greca,Sophia | 430 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 8.0 | 14.5 |
| 53 | 64 | Engelke,Jasper | 410 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 7.5 | 15.5 |
| 54 | 35 | Pokies,Jona | 430 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 6.0 | 16.5 |
| 55 | 51 | Böttcher,Philipp | 420 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2.0 | 5.5 | 16.5 |
| 56 | 41 | York,Casimir | 430 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 5.0 | 15.5 |
| 57 | 44 | Kulagin,Jan | 422 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 4.0 | 13.0 |
| 58 | 53 | Hujdur,Jakob | 420 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 4.0 | 11.5 |
| 59 | 24 | Donald,John | 440 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 5.5 | 15.0 |
| 60 | 19 | Wielens,Louis | 440 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 5.0 | 15.5 |
| 60 | 29 | Lavrykov,Oleksander | 430 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 5.0 | 15.5 |
| 60 | 38 | van de Loo,Frieda | 430 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 5.0 | 15.5 |
| 63 | 59 | Iso,Keiku | 420 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 3.0 | 14.5 |
| 64 | 55 | Katak,Orell | 420 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 2.0 | 12.0 |
| 65 | 50 | Knorr,Anna | 420 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 1.0 | 12.0 |
| 66 | 60 | Schepkowski,Nicolas | 420 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0.0 | 11.5 |








































