Am 28.06.2025 im Canisiussaal in Oberkassel.

Endstand nach 6 Runden
| Rg. | Snr | Name | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Rosa, Vincent | 600 | Volker Rosin Schule | 6 | 21 | 19 |
| 2 | 11 | Schwarz, Carl | 600 | Brehmschule | 5 | 18 | 19 |
| 3 | 2 | Jiang, Yuzhao | 844 | Brehmschule | 5 | 17 | 21,5 |
| 4 | 1 | Zhuravlev, Ivan | 1009 | Bodelschwingh | 4,5 | 16 | 18,5 |
| 5 | 6 | Liu, Haoze | 600 | ISR Neuss | 4 | 18 | 23 |
| 6 | 18 | Özdemir, Mustafa Salih | 404 | ISR Neuss | 4 | 17 | 19,5 |
| 7 | 12 | Schwichtenberg, Nitin Ved | 600 | Kita ISR | 4 | 16,5 | 21 |
| 8 | 29 | Völkel, Caspar | 403 | Henri Dunant | 4 | 16 | 20,5 |
| 9 | 28 | Stolbunov, Michael | 403 | Volker Rosin Schule | 4 | 15 | 19 |
| 10 | 13 | Zumbe, Jonas | 600 | Volker Rosin Schule | 4 | 14 | 18 |
| 11 | 17 | Lamberti, Emil | 404 | Volker Rosin Schule | 4 | 14 | 16,5 |
| 12 | 15 | Deregibus, Leonardo | 404 | Steinkaul | 4 | 12 | 17 |
| 13 | 34 | Olberding, Noah | 402 | Bodelschwingh | 4 | 12 | 16 |
| 14 | 7 | Mann, Silas Gregor | 600 | Florenstr. | 4 | 12 | 15 |
| 15 | 21 | Fiorelli, Maximilian | 403 | St. Cäcilia Schule | 4 | 12 | 14,5 |
| 16 | 20 | Randolff, Matthis | 404 | St. Cäcilia Schule | 3 | 13 | 22 |
| 17 | 4 | Dukart, Alexander | 600 | Carl Sonnenschein | 3 | 12 | 18,5 |
| 18 | 3 | Dirik, Leo | 600 | St.Rochus | 3 | 12 | 18 |
| 19 | 30 | Bossert, Julian | 402 | Brehmschule | 3 | 12 | 18 |
| 20 | 24 | Krebs, Paul Louis | 403 | Bodelschwingh | 3 | 11 | 19 |
| 21 | 16 | Grewe, Jonathan | 404 | St. Cäcilia Schule | 3 | 11 | 15 |
| 22 | 19 | Rampoldt, Elias | 404 | Sonnenschule | 3 | 10 | 16,5 |
| 23 | 8 | Orlova, Arina | 600 | Bingener Weg | 3 | 10 | 16 |
| 24 | 40 | Wersdörfer, Claas | 402 | Lenneschule | 3 | 10 | 13,5 |
| 25 | 35 | Plate, Nils | 402 | Brehmschule | 3 | 9 | 15 |
| 26 | 41 | Brown, Ben | 401 | ISR Neuss | 3 | 9 | 11,5 |
| 27 | 23 | Huang, Michael | 403 | Bodelschwingh | 3 | 8 | 14,5 |
| 28 | 5 | Liu, Haocheng | 600 | ISR Neuss | 2,5 | 11,5 | 18,5 |
| 29 | 26 | Rauwald, Johann Gian | 403 | St. Cäcilia Schule | 2,5 | 7,5 | 12 |
| 30 | 32 | Hupka, Lean | 402 | GGS Steinkaul | 2,5 | 7 | 16,5 |
| 31 | 37 | Steeg, Theodor | 402 | GGS Urdenbach | 2,5 | 7 | 11 |
| 32 | 14 | Burghart, Timur | 404 | GGS Neustrelitzer | 2 | 10 | 18 |
| 33 | 38 | Stutz, Maximilian | 402 | St. Cäcilia | 2 | 7 | 15 |
| 34 | 25 | Munteanu, Johannes | 403 | Volker Rosin Schule | 2 | 7 | 14,5 |
| 35 | 33 | Kürvers, Valentin | 402 | ISR Neuss | 2 | 4 | 15 |
| 36 | 39 | Weiss, Leon | 402 | Bodelschwingh | 2 | 3 | 9,5 |
| 37 | 31 | Hiltmann, Lukas | 402 | GGS Konkordia | 1,5 | 6 | 18 |
| 38 | 9 | Panov, Fedor | 600 | Carl Sonnenschein | 1,5 | 5,5 | 15 |
| 39 | 27 | Sokolov, Leo | 403 | Yitzhak Rabin Schule | 1,5 | 4 | 14 |
| 40 | 22 | Glaser, Vladimir | 403 | FCG Hilden | 1 | 4 | 16 |
| 41 | 36 | Schröder, Konstantin | 402 | St.Cäcilia | 0 | 0 | 14 |
| 42 | 42 | Pokotylo, Dimitri | 401 | Matthias-Claudius-Schule | 0 | 0 | 13,5 |


























