| Endstand U14-16-18 | |||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bilenko,Yaroslav | 2002 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 26.5 |
| 1. | Schmidt,Boris | 1788 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 26.5 |
| 3. | Kossler,Noah | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.0 | |
| 4. | Hofmann,Diego | 1208 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 22.0 |
| 5. | Lampe,Finn | 1404 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 21.0 |
| 6. | Ritzenhoff,Tomke | 600 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 18.0 |
| 7. | Graziano,Gianni Mari | 600 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 17.0 |
| 8. | Kutylowki,Piotr | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 17.0 | |
| 9. | Pogorelow,Benjamin | 1669 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 14.0 |
| 10. | Hassel,Lasse | 600 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 |
| 11. | Zhang,Yige | 1250 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 |
| 12. | Velgovic,Masan | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 | |
| 13. | Garg,Mehul | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 | |
| 14. | Schmale,Luis | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.0 | |
| 15. | Heidtkamp,Anna | 1365 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 16.0 |
| 16. | Weber,Felix | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 15.0 | |
| 17. | Senff,Julio | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 15.0 | |
| 18. | Etkin,Maximilian | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 12.0 | |
| 19. | Hecker,Linus Maximin | 1235 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 14.0 |
| 20. | Alugili,Yosef | 1001 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.0 |
| 21. | Lampe,Kjell | 600 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 14.0 |
| 22. | Meerovich,Peter | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 14.0 | |
| 23. | Christodoulou, Konst | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 13.0 | |
| 24. | Heinke,Marian | 864 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 12.5 |
| 25. | Dabrowski,David | 600 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 12.0 |
| 26. | Hoffmann,Marlene | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 12.0 | |
| 27. | Balci,Baris | 1043 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 10.0 |
| 28. | Dar,Arnav | 600 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 6.0 |
| 29. | Unruh,Marc | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 10.0 | |
| 30. | Foit,Maria Sophie | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 9.0 | |
| 31. | Senff,Tiemo | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 9.0 | |
| 32. | Mies,Leonard Karl | 600 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 7.0 |
| 33. | Koca,Siyan | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 7.0 | |
| 34. | Tran,Diana | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 5.5 | |
| 35. | Lu,Kam | 600 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 6.0 |
| 36. | Balaji Sundar,Pranit | 600 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 1.0 |
| 37. | Gassner,Lukas | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | |
































