| Endstand U12 | |||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Riebienkov,Mark | 1071 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 26.5 |
| 2. | Schumacher,Carl | 873 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 23.0 |
| 3. | Shakhimardanova,Nigi | 870 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 19.0 |
| 4. | Guan,Guoyou | 967 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 21.5 |
| 5. | Behrmann,Henri | 1030 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 20.5 |
| 6. | Ai,Muzhi | 600 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 19.5 |
| 7. | Ushakov,Ivan | 600 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 19.5 |
| 8. | Hafez,Oualid | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 17.5 | |
| 9. | Gissel,Friederike | 768 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 |
| 10. | Yilmaz,Deniz | 806 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 |
| 11. | Skorning,Moritz | 600 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 15.0 |
| 11. | Sauer, Maximilian | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 15.0 | |
| 13. | Reznik,Theodor | 600 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 14.0 |
| 14. | Dahhan,Adam | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 14.0 | |
| 15. | Zou,Yansheng | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 17.5 | |
| 16. | Dahhan,Adnan | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 10.5 | |
| 17. | Stracke,Olivia | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 15.0 | |
| 18. | Wei,Luis | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 13.0 | |
| 19. | Abendroth,Manuel | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 12.0 | |
| 20. | Devulla, Soneera | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 11.0 | |
| 21. | Özalp,Yusuf Said | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 8.0 | |
| 22. | Wei,Jia Chuo | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 5.0 | |
| 23. | Fischer,Simon | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 9.0 | |
| 24. | Mittmann,Maria | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 9.0 | |
| 25. | Hassauer,Maximilian | 600 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 7.0 |
| 26. | Foit,Johanna | 600 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 3.0 |
| 27. | Cheng,Oskar | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 6.0 | |
| 28. | Zhang,Aileen | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 5.0 | |


























