| Endstand U8 | |||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Estrin,Boris | 1087 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 28.0 |
| 2. | Han,Josiah Jingyue | 600 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 23.0 |
| 3. | NI,WilhelmZeyin | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 21.0 | |
| 4. | Michelson,Nathan | 854 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 21.0 |
| 5. | von Bassewitz,Friedr | 826 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 21.0 |
| 6. | Zumbe,Felix | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.0 | |
| 7. | Liu,Mio | 600 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 |
| 8. | Lebid,Mark | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 | |
| 9. | Dubenik,Artem | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 15.0 | |
| 10. | Horianskyi,David | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 13.0 | |
| 11. | Krause,Tom | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 10.5 | |
| 12. | Cheng,Eason | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 13.0 | |
| 13. | Lindenau,Greta | 600 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 12.0 |
| 14. | Schneckenburger,Domi | 600 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 11.5 |
| 15. | Mittmann,Georg | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 10.0 | |
| 16. | Mosler,Maximilian | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 11.0 | |
| 17. | Rathay,Noah | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 9.0 | |
| 18. | Ismail,Lea | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 6.0 | |
| 19. | Heinke,Finja | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 3.0 | |


























