Am 17.01.2020 an der Rudolf Hildebrand Schule in Bilk.

Winterturnier 2020
| Endstand | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Schule/Kita | S | R | V | Punkte | PktSum | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Simmert, Christopher | 1044 | Bodelschwingh | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 15.0 | 17.0 |
| 2. | Teng, David | Allerheiligen | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.0 | 18.0 | |
| 3. | Schulte, Terenz | 610 | Rudolf Hildebrand | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | 17.5 |
| 4. | Kanehl, Hanno | 625 | Henri Dunant | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | 14.0 |
| 5. | Heinke, Marian | 600 | Richardstr. | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.0 | 13.5 |
| 6. | Schumacher, Carl | Bodelschwingh | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.0 | 11.0 | |
| 7. | Schmidt, Philipp | St. Apollinaris | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 10.0 | 10.5 | |
| 8. | Bruusgaard, Ole | Beckbusch | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 18.5 | |
| 9. | Köhler, Kerem | Brehmschule | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 15.5 | |
| 10. | Stratmann, Ben | 607 | KGS Flehe | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | 14.5 |
| 11. | Wingerath, Felix | Hubertusschule | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 10.0 | 10.5 | |
| 12. | Lekic, Dario | Beckbusch | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.0 | 14.0 | |
| 13. | Foit, Maria Sophie | Farnweg | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 9.0 | 13.5 | |
| 14. | Chen, Shangjun | St. Georges | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 8.0 | 14.5 | |
| 15. | Kurt, Mekin | 620 | Henri Dunant | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 8.0 | 9.0 |
| 16. | Keller, Maximilian | Hanna Zürndorfer | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 6.0 | 13.0 | |
| 17. | Kowal, Leonard | Elsa Brandström | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 6.0 | 12.0 | |
| 18. | Aztekin,, Kenan | Kita DRK | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 8.5 | 12.0 | |
| 19. | Schmidt, Raphael | Brehmschule | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 7.5 | 15.5 | |
| 20. | Sprecher, Joachim | Maxschule | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 7.5 | 14.5 | |
| 21. | Gunes, Efe | Hanna Zürndorfer | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 7.5 | 14.0 | |
| 22. | Kühn, Nicole | Kita DRK | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 7.5 | 12.0 | |
| 23. | Bieber, Tudor | GGS Lennéstr. | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 6.5 | 8.0 | |
| 24. | Idrakesuma, Arun | Elsa Brandström | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 7.5 | 14.5 | |
| 25. | Bergmann, Felix | GGS Schloß Benrath | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 7.0 | 12.0 | |
| 25. | Letko, Lukas | GGS Kaiserswerth | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.0 | 12.0 | |
| 27. | Knupfer, Leo | GGS Lennéstr. | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 6.0 | 12.0 | |
| 28. | Busch, John Lou | 621 | Rudolf Hildebrand | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 5.0 | 12.0 |
| 29. | Füge, Maira | Henri Dunant | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 5.0 | 9.0 | |
| 30. | Pleger, Fabian | Rudolf Hildebrand | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 3.0 | 9.5 | |
| 31. | Stracke, Olivia | GGS Lennéstr. | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 7.0 | 12.5 | |
| 32. | Moussa, Danyar | 600 | Rudolf Hildebrand | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 5.5 | 12.0 |
| 33. | Lauterbach, Sebastia | Brehmschule | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 5.5 | 11.0 | |
| 34. | Scabadosch, Lisa | Rudolf Hildebrand | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 3.5 | 11.5 | |
| 35. | Foit, Johanna | Farnweg | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 3.0 | 12.0 | |
| 36. | Renselmann, Lucy | Josef Kleesattel | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 2.5 | 8.0 | |
| 37. | Mormann, Magnus | Brehmschule | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 2.0 | 7.5 | |
| 38. | Fatouhi, Shayan | 600 | Henri Dunant | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1.0 | 8.5 |
| 39. | Kovalskyy, Alicia | Bodelschwingh | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 1.5 | 11.5 | |


























