An der KGS Flehe, Freitag 28.06.2019

| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||
| 1. | Manoj, Medha | GGS Konkordia | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 15.0 |
| 2. | Wu, Anton | Bodelschwingh | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.0 |
| 3. | Zaika, Konstantin | KGS Niederkassel | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 |
| 4. | Vienken, Bernhard Jul | Hanna Zürndörfer | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.0 |
| 5. | Heidtkamp, Anna | Kita Oberkassel | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 11.0 |
| 6. | Joshi, Shaurya | KGS Niederkassel | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 10.5 |
| 7. | Kanehl, Hanno | Henri Dunant | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 |
| 8. | Ayob, Daniel | GGS Fuldaer Str. | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 |
| 9. | Bodrov, Sergey | Carl Sonnenschein | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.0 |
| 10. | Dell, Andre | GGS Gerderath | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.0 |
| 11. | Dell, Philip | GGS Gerderath | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 8.0 |
| 12. | Richter, Alexander | Carl Sonnenschein | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 8.0 |
| 13. | Özgüc, Emin Alper | GGS Unterath | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 7.0 |
| 14. | Sprecher, Joachim | Maxschule | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 8.5 |
| 15. | Gebauer, Niklas | Paulusschule | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 7.5 |
| 16. | Hilbert, Tobias | KGS Essener Strasse | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 5.5 |
| 17. | Matvejevs, Robert | Bodelschwingh | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 |
| 18. | Lutz, Caroline | Paulusschule | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.0 |
| 19. | Fatouhi, Shayan | Henri Dunant | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 7.0 |
| 20. | Letko,Lukas | GGS Kaiserswerth | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 6.0 |
| 21. | Dötterl, Ludovico | Paulusschule | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 4.0 |
| 22. | Abolhosseinzadeh,Radwin | Brehmschule | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 3.0 |
| 23. | Kok, Sandra | GGS Lörick | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 2.5 |
| 24. | Schmidt, Philipp | St. Apollinaris | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 4.0 |
| 25. | Goebels, Nikolas | KGS Flehe | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 4.0 |
| 26. | Chen, Muyi | Bodelschwingh | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 2.5 |
| 27. | Baban, Saan | Regenbogenschule | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 1.0 |
| 28. | Kühn, Nicole | Kita Willich | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 |


























