Dienstag 04.06.2019, 11:00.

| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||
| 1. | Gramp, Jonathan | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 14.0 |
| 2. | Kanehl, Hanno | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.0 |
| 3. | Kóbor, Zoàrd | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.0 |
| 4. | Kurt, Mekin | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 |
| 5. | Sahin, Yigit | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 |
| 6. | Lange, Nico | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 |
| 7. | Mc Cullim, Joseph | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.5 |
| 8. | Langenbruch, Mika | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 11.5 |
| 9. | Meyer zu Kniendorf | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 |
| 9. | Keller, Robert | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 |
| 11. | Füge, Maira | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 |
| 12. | Winter, Sebastian | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.5 |
| 13. | Fotouhi, Shayan | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.0 |
| 14. | Humperdinck, Lukas | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 |
| 14. | Humperdinck, Felix | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 |
| 16. | Dalquen, Jonas | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.5 |
| 17. | Reitz, Finnigan | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 10.0 |
| 18. | Abdel Samad, Nidal | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.0 |
| 19. | Beseoglu, Jacob | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 8.5 |


























