Am 18.01.2019 an der Rudolf Hildebrand Schule in Bilk.


| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||
| Rang | Teilnehmer | Schule | S | R | V | Punkte | PktSu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vienken, Jul | Hanna Zürndorfer | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 15.0 |
| 2. | Simmert,Christopher | Bodelschwingh | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14.0 |
| 3. | Wu, Anton | Bodelschwingh | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.0 |
| 4. | Platon, Noah | Beckbusch | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.0 |
| 5. | Meyer, Henry | Albert Schweitzer | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.0 |
| 6. | Busch, John Lou | Rudolf Hildebrand | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 10.0 |
| 7. | Heidtkamp,Anna | Kita Oberkassel | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 |
| 8. | Zaika,Konstantin | KGS Niederkassel | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.0 |
| 9. | Heinke, Marian | GGS Richardstr. | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 10.0 |
| 10. | Yunsheng, Zhao | Bodelschwingh | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 9.5 |
| 11. | Manoj, Medha | Konkordia | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 |
| 12. | Aljinovic, Vito | KGS Niederkassel | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 |
| 13. | Stein, Henry | Paulusschule | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 |
| 14. | Warnicke, Moritz | KGS Flehe | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 |
| 15. | Li, Derek | GGS Richardstr. | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 |
| 16. | Thoma, Nathan | Beckbusch | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.0 |
| 17. | Resch, Ignat | Paulusschule | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 8.0 |
| 18. | Pribnow, Torge | Adam Riese | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 8.0 |
| 19. | Carrero,Markus | Farnweg | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 8.0 |
| 20. | Humperdinck, Lukas | GGS Henri Dunant | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 6.0 |
| 21. | Stratmann, Ben | KGS Flehe | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.0 |
| 22. | Köper, Lennart | St. Apollinaris | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 8.5 |
| 23. | Matvejevs, Ernest Ro | Bodelschwingh | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 8.0 |
| 24. | Kanehl, Hanno | GGS Henri Dunant | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 6.0 |
| 25. | Schulte,Terenz | Rudolf Hildebrand | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 6.0 |
| 26. | Busse, Moritz | Farnweg | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 8.0 |
| 27. | Stelzer, Jayden | Rudolf Hildebrand | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 7.0 |
| 28. | Lu, Kam | KGS Niederkassel | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 6.0 |
| 29. | Aouragh, Ilyas | Sternwartschule | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 6.0 |
| 30. | Foit, Maria Sophie | Farnweg | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 6.0 |
| 31. | Kraska, Konstantin | GGS Henri Dunant | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 5.0 |
| 32. | Gormanns, Arvid | St. Apollinaris | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 5.0 |
| 33. | Soldevila, Miguel | GGS Kaiserswerth | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 4.0 |
| 34. | Janssen, Elias | GGS Richardstr. | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 3.0 |
| 35. | Meyer zu Kniendorf, | GGS Henri Dunant | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 5.5 |
| 35. | Fotouhi, Shayan | GGS Henri Dunant | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 5.5 |
| 37. | Zander, Maximilian | Sternwartschule | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 5.0 |
| 38. | Schmidt, Philipp | St. Apollinaris | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 5.0 |
| 39. | Abdulhusseinzadeh. R | Brehmschule | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 4.0 |
| 40. | Humperdinck,Felix | GGS Henri Dunant | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 3.0 |
| 41. | Veiser, Felix | Brehmschule | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 3.5 |
| 42. | Tanriverdi, Zümra | Rudolf Hildebrand | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 3.0 |
| 43. | Ohrem, Leon Joel | Rudolf Hildebrand | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 2.5 |
| 44. | Marks, Damien | Rudolf Hildebrand | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 2.0 |
| 45. | Apte, Riddhi | Brüder Grimm | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1.0 |


























