am 29.06 an der GGS Henri Dunant in Wersten.

| Endstand | |||||||
| Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punk | PktSu | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Platon, Noah | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 15.0 | 15.5 |
| 2. | Balci, Baris | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14.0 | 15.5 |
| 3. | Li, Derek | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.0 | 15.5 |
| 4. | Nguyen, Matthias | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | 14.5 |
| 5. | Vienken, Jul | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.0 | 14.5 |
| 6. | Aljinovic, Vito | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.0 | 13.0 |
| 7. | Simmert, Christopher | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 11.0 | 16.0 |
| 8. | Thoma, Nathan | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 11.0 | 13.5 |
| 9. | Nalam, Mokshadha | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 | 14.5 |
| 10. | Heidtkamp, Anna | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 10.5 | 13.0 |
| 11. | Schmale, Luis | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 18.0 |
| 12. | Akaouch, Muhammad | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 15.5 |
| 13. | Seidel, Jesse | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | 14.5 |
| 14. | Stein, Henri | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | 14.0 |
| 15. | Zander, Maximilian | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.0 | 16.0 |
| 16. | Liu, Christian | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.0 | 14.0 |
| 16. | Opelt, David | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.0 | 14.0 |
| 16. | Heinrich, Tim | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.0 | 14.0 |
| 19. | Lenzian, Max | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.0 | 13.0 |
| 20. | Lepper, Jan | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 8.0 | 13.0 |
| 21. | Koyuncu, Ferdinand | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 8.0 | 12.5 |
| 22. | Edinger, Vincent | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 8.0 | 11.5 |
| 23. | Costa Risen, Marti | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 7.5 | 11.0 |
| 24. | Jablonski, Bruno | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 7.0 | 11.0 |
| 25. | Freidrich, Paul | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 7.0 | 10.0 |
| 26. | de Mato Schwarz, C | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.0 | 14.0 |
| 27. | Koyuncu, Kurt | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 4.5 | 10.0 |
| 28. | Sathish, Dhayala | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.0 | 13.0 |
| 29. | Do, Timo | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.0 | 12.5 |
| 30. | Kloth, Lauritz | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 8.0 | 12.5 |
| 31. | Teyaprbu, Sri | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 7.0 | 11.0 |
| 32. | Göcer, Kerem | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 6.5 | 10.5 |
| 33. | Bruusgaard, Ole | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 6.0 | 15.0 |
| 34. | Koyuncu, Karl | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 6.0 | 13.5 |
| 35. | Heinke, Marian | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 6.0 | 11.5 |
| 36. | Soldevila, Miguel | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 6.0 | 9.5 |
| 37. | Weichel, Nils | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 4.0 | 10.5 |
| 38. | Heuermann, Bennet | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 4.0 | 10.0 |
| 39. | Barry, Modif | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 5.5 | 12.0 |
| 40. | von Lonski, Nike | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 4.5 | 11.5 |
| 41. | Henke de la Morena | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 3.5 | 10.5 |
| 42. | Kachalova, Emily | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 3.5 | 9.5 |
| 43. | Nguyen, Dorothea | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 3.0 | 9.5 |
| 44. | von Mallinckrodt, | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 3.0 | 8.5 |
| 45. | Lüttinhaus, Matts | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 2.0 | 9.5 |
| 46. | Kirov, Daniel | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 5.0 | 11.0 |
| 47. | Huynh, Nhi | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 4.0 | 12.0 |
| 48. | Scholz, Nina | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 3.0 | 10.5 |
| 49. | Catiero Kanne, Mar | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 2.0 | 9.5 |
| 50. | Giessmann, Jona | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 2.0 | 10.5 |
| 51. | Balci, Esin | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 1.0 | 12.5 |





























