am 24.06.2016 in Flehe

Am Ende setzten sich die Favoriten durch.
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||
| Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | PktSu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hörhager-Celji,Denis | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14.5 |
| 2. | Sharma,Aarush | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 13.5 |
| 3. | Hörhager-Celjo,Dino | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 13.0 |
| 4. | Chennamangalam,Ashut | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.0 |
| 5. | Mijatovic,Robert | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 11.0 |
| 6. | Schulze,Anna | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 11.0 |
| 7. | Hartmann,Simon | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 |
| 8. | Schmidt,Fabian | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 |
| 9. | Rankin,Alec | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 |
| 10. | Aguila,Augustino | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 |
| 11. | Moobed,Arwand | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.0 |
| 12. | Koedijk,Kimo | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 8.0 |
| 13. | Ithayakumar,Rathusan | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 8.0 |
| 14. | Bell,Simon | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 8.0 |
| 15. | Othman,Sam | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 7.5 |
| 16. | Hartwig,Jakob | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 7.0 |
| 17. | Dehdari,Armin | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 6.5 |
| 18. | Vari,Emil | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 |
| 19. | Valeev,Leon | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.0 |
| 20. | Tiaden,Noah | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 7.0 |
| 21. | Bliß,Béla | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 7.0 |
| 22. | Hartwig,Emil | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 7.0 |
| 23. | Arold,Uwe | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 6.0 |
| 24. | Mc Cullim, Joseph | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 5.0 |
| 25. | Schmitz,Sina | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 3.5 |
| 26. | Babat,Melis | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 3.0 |
| 27. | Akyildiz,Can | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 5.0 |
| 28. | Mijatovic,Moris | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 4.0 |
| 29. | Rima,Soufian | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 3.5 |
| 30. | Manoj,Medha | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 3.5 |
| 31. | Lindenhain,Joel | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 4.0 |
| 32. | Mc Cullim, Rose | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 3.0 |
| 33. | Maibach,Slava | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 2.0 |
| 34. | Synikiottis,Nikolaos | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 0.5 |















































