Am 12.06 fand an der Henri-Dunant-Schule die erste Schulmeisterschaft im Schach statt.

Gespielt wurden 5 Runden Schnellschach (2x10 Min) im Schweizer System. Beginn 15:00.



Endstand
| 1. | Hörhager-Celjo, Dino | 3a | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 16.0 |
| 2. | Makoschey, Friedrich | 4b | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 13.5 |
| 3. | Hörhager-Celjo, Deni | 3a | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.5 |
| 4. | Gerlach, Niklas | 4a | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 8.5 |
| 5. | Yehia, Ramy | 4a | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 16.0 |
| 6. | Brezinsek, Clemens | 4b | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.5 |
| 7. | Franke, Philipp | 4c | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.0 |
| 8. | Meyn, Charlotte | 4a | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 |
| 9. | Jacobsen, Niels | 3c | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 |
| 10. | Stauffer, Marc | 3c | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 |
| 11. | Glüsen, Janne | 4b | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 |
| 12. | Hofstetter, Henri | 4b | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 |
| 13. | Gronewald, Jamie | 4b | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 |
| 14. | Sarioglu, Noah Emin | 4a | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.5 |
| 15. | Danisch, Maria | 3a | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 14.0 |
| 16. | Irnej, Imad | 2c | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 |
| 17. | Sahbi, Nabil | 3c | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 |
| 18. | Surma, Jona | 2b | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 |
| 19. | Finken, Nico | 2c | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.5 |
| 20. | Mc Cullim, Rose | 3a | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 14.0 |
| 21. | Tiaden, Noah | 3b | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 |
| 22. | Amaziane, Yassin | 2c | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 |
| 23. | Pfalz, Amelie | 3a | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.5 |
| 24. | Hirt, Constantin | 2b | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 |
| 25. | Wendt, Aaron | 2a | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 15.0 |
| 26. | Husic, Smajo | 2a | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 13.5 |
| 27. | Schepers, Hendrik | 2c | 0 | 3 | 1 | 1.5 | 11.5 |
| 28. | Schmidt, Sam | 4c | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 13.5 |
| 28. | Adilhan, Önal | 2b | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 13.5 |
| 30. | Wildane, Ayman | 2a | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.5 |
| 31. | Tena Sanches, Niclas | 4c | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 12.0 |
| 32. | Kletke, Lisa Maria | 2c | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 |
| 33. | Papaefthymiou, Errik | 2a | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 10.0 |
| 34. | Zakel, Emilio | 2b | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 11.0 |
| 35. | Stempel, Maximilian | 3a | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 10.5 |
| 36. | Senlik, Muhammed-Bek | 2b | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 10.0 |
| 36. | Irtegün, Aylin | 2a | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 8.5 |

































