An zwei Dienstagen in den Osterferien bietet der Oberbilker Schachverein ein Turnier für Kinder an.
1. Turnier am 31.03
| Rang | Teilnehmer | Titel | S | R | V | Punkte | SoBer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Thirunagarajah,Thine | U14 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 10.00 |
| 2. | Makoschey,Friedrich | U10 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 6.00 |
| 3. | Mohiuddin,Mahim | U14 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 2.00 |
| 3. | Brezinsek,Clemens | U14 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 2.00 |
| 3. | Glüsen,Janne | U14 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 2.00 |
| 6. | Mohiuddin,Maisha | U10 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 |
2. Turnier am 07.04
| Rang | Teilnehmer | Titel | S | R | V | Punkte | SoBer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Thirunagarajah,Thine | U14 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 10.00 |
| 2. | Brezinsek,Clemens | U14 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 6.00 |
| 3. | Mihajlovic, David | U10 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 2.75 |
| 4. | Wesselborg, Julian | U10 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 2.25 |
| 5. | Wörsdörfer, Len | U10 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1.50 |
| 6. | Mihajlovic, Philip | U10 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1.00 |
Gesamtwertung
| Name | 1 | 2 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| Thirunagarajah, Thinesh | U14 | 15 | 15 | 30 |
| Brezinsek, Clemens | U14 | 10,33 | 12 | 22,33 |
| Mohiuddin, Mahim | U14 | 10,33 | 0 | 10,33 |
| Glüsen, Janne | U14 | 10,33 | 0 | 10,33 |
| Makoschey, Friedrich | U10 | 12 | 0 | 12 |
| Mihajlovic, David | U10 | 0 | 10 | 10 |
| Wesselborg, Julian | U10 | 0 | 9 | 9 |
| Wörsdöfer, Len | U10 | 0 | 8 | 8 |
| Mihajlovic, Philip | U10 | 0 | 7 | 7 |


























