Henri-Dunant im Mittelfeld.

Nach etwas Pech in der 1. Runde kämpfte die Mannschaft sich nach oben. Am Ende fehlte die nötige Kondition für einen Spitzenplatz.

Endstand nach der 7. Runde

RangMannschaftSRVMan.PktBuchhBrt.Pkt
1. GGS Hockstein 1 Mönchengladbach 7 0 0 14 52 25½
2. Brüder-Grimm-S 1 Issum 5 1 1 11 56 18½
3. SGGS Lörick Düsseldorf 4 2 1 10 60 17½
4. GS am Niersenberg Kamp-Lintfort 5 0 2 10 50 20½
5. KGS Niederkassel Düsseldorf 4 2 1 10 48 17
6. GGS Birkenhöhe Wuppertal 4 1 2 9 53 15½
7. GGS Hockstein 2 Mönchengladbach 4 1 2 9 45 17
8. HagelkreuzS Lüttingen 1 Xanten 4 0 3 8 57 13
9. SSG Hütterbusch Wuppertal 4 0 3 8 49 15½
10. GGS Dülken 1 Viersen 3 1 3 7 57 15
11. Friedrich-von-Spee-S Düsseldorf 3 1 3 7 48 15½
12. OGGS Haarhausen Wuppertal 3 1 3 7 48 14
13. Franz-Vaahsen-S Düsseldorf 3 1 3 7 46 14
14. Heinrich-Heine-S Düsseldorf 2 3 2 7 46 14
15. HagelkreuzS Lüttingen 2 Xanten 3 1 3 7 43 15½
16. Henri-Dunant-S Düsseldorf 2 3 2 7 43 15½
17. Kleine Gelbe S 1 Lohausen D'dor 3 1 3 7 42 14½
18. Brüder-Grimm-S 2 Issum 3 1 3 7 40 14
19. GGS Gerhard Tersteegen D'dorf 2 2 3 6 41 13½
20. GGS Dülken 2 Viersen 2 2 3 6 40 12
21. SGGS Am Knappert Duisburg 2 2 3 6 32 13½
22. KGS Thomas-S Düsseldorf 2 1 4 5 43 10
23. GS St.Paulus Düsseldorf 1 3 3 5 37 10½
24. Kleine Gelbe S 2 Lohausen D'dor 2 1 4 5 33 11
25. GGS Konkordiastraße Düsseldorf 1 2 4 4 40 9
26. GGS Lennéstraße Düsseldorf 1 2 4 4 39 10½
27. MontessoriS Farnweg Düsseldorf 1 1 5 3 34

10

In den Pausen wird kräftig Theorie gepaukt. ;-)

 

Diplome im Frühjahr 2024

2024_bodel05-1.jpg
2024_bodel05-2.jpg
2024_bodel05-3.jpg
2024_gtk1_springerdiplome.jpg
2024_gtk2_bauerndiplome.jpg
2024_hd05-1.jpg
2024_hd06-1.jpg
2024_ogs1_bauerndiplome.jpg
2024_ogs2_bauerndiplome.jpg
2024_gtk3_diplome.jpg
2024_hd06-1.jpg
previous arrow
next arrow