06. Juli 2014
Der Düsseldorfer Schachklub 1914/25 richtete ein Schachturnier für Grundschüler aus. Hier der Endstand.
| Grundschulturnier 2014 | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | Tit | G | S | R | V | Punk | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kovalenko, David | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 33.0 | |
| 2. | Rudolph,Eva | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 32.5 | |
| 3. | Merkel, Anton | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 31.0 | |
| 4. | Kirzhner, Alexander | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.5 | |
| 5. | Haßel, Lasse | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | |
| 6. | Wiese, Manuel | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.0 | |
| 7. | Orlova,Alicia | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 33.0 | |
| 8. | Schachner-Blume, Lea | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | |
| 9. | Biswurm, Balthasar | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | |
| 10. | Wagner, Matthias | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | |
| 11. | Höhrhager-Celjo, Den | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | |
| 12. | Grandt, Yuuri | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | |
| 13. | Below, Dennis | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.0 | |
| 14. | Höhrhager-Celjo, Din | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | |
| 15. | Mandl, Tobias | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | |
| 16. | Stepanov, Alexander | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | |
| 17. | Tadic, Nikolaj | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | |
| 18. | Schmidt, Boris | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | |
| 19. | Paeth, Eric | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.5 | |
| 20. | Jakubowski, Vincent | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | |
| 21. | Thogmartin, Daniel | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.5 | |
| 22. | Muradyan, Gregory | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | |
| 23. | Khalaf, Nisrin | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | |
| 24. | Dehestani, Tahmineh | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | |
| 25. | Kuchenbach, William | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | |
| 26. | Pranshu, Rao | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | |
| 27. | Okonek, Moritz | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 | |
| 28. | Lizewicz, Niklas | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | |
| 29. | Kuchenbach, Henrik | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 | |
| 30. | Schmitz, Dominik | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 | |
| 31. | Tiadem, Noah | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 17.5 | |
| 32. | Oltersdorf, Tristan | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 16.5 | |
| 33. | Kipper, Tim | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | |
| 34. | Kuxhausen, Jason | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | |
| 35. | Kruse, Shea Linus | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 22.0 | |
| 36. | Umrykhin, Artur | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | |
| 37. | Fejiou, Zebaze Seren | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | |
| 38. | Simon | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | |
| 39. | Meißner, Jonas | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.0 | |
| 40. | Tadic, Lazar | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 12.0 | |
| 41. | Adzase, Michael | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 11.5 | |
| 42. | Meyn, Charlotte | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 19.5 | |















































