Page 1 of 2
Am 02.02.2026 in der Aula des Görres Gymnasiums.

| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
| Rang | Mannschaft | TWZ | G | S | R | V | Brt.Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bodelschwingh 1 | 674 | 7 | 5 | 2 | 0 | 20.5 - 7.5 | ||
| 2 | Bodelschwingh M 1 | 600 | 7 | 4 | 3 | 0 | 20.0 - 8.0 | ||
| 3 | Carl-Sonnenschein | 600 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18.5 - 9.5 | ||
| 4 | Maxschule | 667 | 7 | 3 | 3 | 1 | 18.0 - 10.0 | ||
| 5 | KGS St. Bruno | 600 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17.0 - 11.0 | ||
| 6 | Volker Rosin Schule | 600 | 7 | 3 | 3 | 1 | 16.5 - 11.5 | ||
| 7 | Brehmschule 1 | 711 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16.5 - 11.5 | ||
| 8 | Henri Dunant Schule | 600 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16.0 - 12.0 | ||
| 9 | KGS Niederkassel | 749 | 7 | 3 | 3 | 1 | 16.0 - 12.0 | ||
| 10 | Lycée Français 1 | 600 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16.0 - 12.0 | ||
| 11 | Montessori 1 | 600 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15.5 - 12.5 | ||
| 12 | KGS Unter den Eichen | 600 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15.0 - 13.0 | ||
| 13 | Marienschule J | 600 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15.0 - 13.0 | ||
| 14 | KGS Höhenstraße | 600 | 7 | 2 | 3 | 2 | 15.0 - 13.0 | ||
| 15 | Bodelschwingh 2 | 600 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15.0 - 13.0 | ||
| 16 | Hanna-Zürndorfer 3 | 600 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14.5 - 12.5 | ||
| 17 | Lycée Français 2 | 600 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14.5 - 13.5 | ||
| 18 | GGS Lennéstraße | 600 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13.5 - 14.5 | ||
| 19 | Marienschule 1 | 600 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13.5 - 14.5 | ||
| 20 | GGS Knittkuhl 1 | 763 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13.0 - 15.0 | ||
| 21 | Friedrich-von-Spee | 692 | 7 | 1 | 3 | 3 | 13.0 - 14.0 | ||
| 22 | Hanna-Zürndorfer 2 | 600 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13.0 - 15.0 | ||
| 23 | Montessori 2 | 600 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13.0 - 15.0 | ||
| 24 | GGS Steinkaul | 600 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12.5 - 15.5 | ||
| 25 | St. Cäcilia 1 | 600 | 7 | 2 | 1 | 3 | 12.5 - 15.5 | ||
| 26 | Brehmschule J | 600 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12.0 - 16.0 | ||
| 27 | Bodelschwingh M 2 | 600 | 7 | 2 | 1 | 3 | 12.0 - 16.0 | ||
| 28 | Hanna-Zürndorfer 1 | 600 | 7 | 1 | 3 | 3 | 11.5 - 16.5 | ||
| 29 | St. Cäcilia M | 600 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11.5 - 16.5 | ||
| 30 | GGS Rolandstraße | 777 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11.0 - 16.0 | ||
| 31 | GGS Knittkuhl M | 600 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10.5 - 17.5 | ||
| 32 | GGS Knittkuhl J | 600 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10.0 - 18.0 | ||
| 33 | Hanna-Zürndorfer M | 600 | 7 | 0 | 2 | 5 | 8.5 - 19.5 | ||
| 34 | St. Cäcilia 2 | 600 | 7 | 0 | 0 | 6 | 3.5 - 23.5 | ||
































