U8 | U10 | U12 | U14-16-18

RangTeilnehmerTWZVerein/OrtGSRVPunktePktSumBuchh
1 Cao,Da 1481 Maria Montessori 7 7 0 0 7.0 28.0 29.5
2 Zhang,Samuel 1096 Mataré Gymnasium 7 5 1 1 5.5 23.0 27.5
3 Kalinin,Pavlo 1171 Geschwister-Scholl 7 5 1 1 5.5 22.0 30.5
4 Kurakin,Martin 1611 Gymnasium Norf 7 4 0 3 4.0 19.0 31.0
5 Kovacs,Tiberiu 550 Max Planck 7 4 0 3 4.0 17.0 29.0
6 Borade,Som 550 Humboldt 7 4 0 3 4.0 16.0 29.0
7 Bhatt,Dharv 968 Goethe Gymnasium 7 4 0 3 4.0 15.0 26.5
8 Klaska,Hanna Sophie 826 Ceci 7 3 0 4 3.0 14.0 24.0
9 Olberding,Nick 550 Ceci 7 3 0 4 3.0 14.0 21.5
10 Pavluchinskyi,Yurii 550 Schloß-Gymnasium 7 3 0 4 3.0 13.0 23.0
11 Danilov,Tom 500 Humboldt 7 3 0 4 3.0 11.0 23.0
12 Johnen,Levi 550 ISR 7 3 0 4 3.0 9.0 19.0
13 Saleki,Lian 500 Gymnasium Grresheim 7 2 1 4 2.5 7.0 17.5
14 Borysovets,Yaroslav 550 ??? 7 2 1 4 2.5 6.0 21.5
15 Teshima,Haruki 500 Bodelschwingh 7 1 0 6 1.0 6.0 19.0
16 Rams,Mia 550 Marienberg 7 1 0 6 1.0 4.0 20.5

Impressionen

25_gs-mm-bodel.jpg
25_gs-mm-05.jpg
25-diploe02.jpg
25-diploe03.jpg
25-diploe04.jpg
2024_bodel05-3.jpg
2024_bodel05-2.jpg
2024_gtk1_springerdiplome.jpg
2024_gtk2_bauerndiplome.jpg
2024_hd05-1.jpg
2024_hd06-1.jpg
2024_ogs1_bauerndiplome.jpg
2024_ogs2_bauerndiplome.jpg
2024_gtk3_diplome.jpg
2024_hd06-1.jpg
previous arrow
next arrow