Am 03 Februar inder Aula des "Ceci", mit 30 Mannschaften und mehr als 140 Teilnehmern.

Ein Blick in den Turniersaal

RangMNrMannschaftTWZAtSRVBrt.Pkt.Brt.PktBuchh
1 26 1 EGS Brehmschule 600   4 3 0 21.0 - 7.0 21.0 111.0
2 10 KGS Niederkassel 887   5 2 0 20.0 - 8.0 20.0 110.5
3 8 Bodelschwingh Jun 648   3 2 2 17.5 - 10. 17.5 118.5
4 6 GGS Knittkuhl 839   5 1 1 17.0 - 11. 17.0 105.5
5 11 1 Hanna-Zürndorfe 600   4 1 2 16.0 - 12. 16.0 106.0
6 5 GGS Rolandstraße 812   5 0 2 16.0 - 12. 16.0 103.5
7 29 CSS Gerresheim 600   3 2 2 16.0 - 12. 16.0 98.0
8 4 KGS St. Bruno Sch 600   3 2 2 15.5 - 12. 15.5 114.0
9 30 Bodelschwingh Jun 600   4 1 2 15.5 - 12. 15.5 98.0
10 14 Elsa-Brandström G 600   3 2 2 15.0 - 13. 15.0 121.0
11 2 KGS Unter den Eic 600   3 2 2 15.0 - 13. 15.0 99.0
12 13 Friedrich-von-Spe 671   3 2 2 15.0 - 13. 15.0 96.0
13 12 Jan-Wellem Schule 600   3 1 3 14.5 - 13. 14.5 97.5
14 28 2 EGS Brehmschule 600   3 1 3 14.0 - 14. 14.0 104.5
15 21 1 St. Cäcilia Sch 600   1 5 1 14.0 - 14. 14.0 99.5
16 19 GGS Steinkaul 600   2 2 3 14.0 - 14. 14.0 99.0
17 9 2 Don-Bosco GS 600   3 2 2 14.0 - 14. 14.0 86.5
18 17 2 Hanna-Zürndorfe 600   2 2 3 13.5 - 14. 13.5 94.5
19 7 CSS Unterbach 600   3 2 2 13.5 - 14. 13.5 89.5
20 25 Paulusschule 600   3 0 4 13.0 - 15. 13.0 93.5
21 22 KGS Höhenstraße 600   2 2 3 12.5 - 15. 12.5 94.0
22 27 2 Bodelschwingh M 600   2 1 4 12.5 - 15. 12.5 89.0
23 1 2 St. Cäcilia Sch 600   1 2 4 12.5 - 15. 12.5 87.5
24 3 3 Hanna-Zürndorfe 600   2 1 4 12.0 - 16. 12.0 83.5
25 20 1 Don-Bosco GS 600   2 1 4 11.5 - 16. 11.5 100.0
26 23 2 Junioren Hanna- 600   2 1 4 11.5 - 16. 11.5 92.0
27 18 1 Bodelschwingh M 600   2 1 4 11.0 - 17. 11.0 100.0
28 16 1 Junioren Hanna- 600   1 3 3 11.0 - 17. 11.0 83.5
29 15 1 Martin-Luther-S 600   1 1 5 8.5 - 19.5 8.5 82.5
30 24 2 Martin-Luther-S 600   1 0 6 7.0 - 21.0 7.0 82.5

 

Platz 1: Brehmschule

Platz 1 Brehmschule

Platz 2: KGS Niederkassel

Platz 2: KGS Niederkassel

Platz 3: Bodelschwingh Schule

Platz 3: Bodelschwingh Schule

Beste Junioren: Bodelschwing Schule

Beste Junioren: Bodelschwing Schule

 

 

 

 

Diplome im Frühjahr 2024

2024_bodel05-1.jpg
2024_bodel05-2.jpg
2024_bodel05-3.jpg
2024_gtk1_springerdiplome.jpg
2024_gtk2_bauerndiplome.jpg
2024_hd05-1.jpg
2024_hd06-1.jpg
2024_ogs1_bauerndiplome.jpg
2024_ogs2_bauerndiplome.jpg
2024_gtk3_diplome.jpg
2024_hd06-1.jpg
previous arrow
next arrow