Am 16.02.2024 an der Bodelschwinghschule in Oberkassel.

Die Bodelschwinghschule und die Lennéschule sind für die NRW-Meisterschaft in Hamm qualifiziert.

 

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
RangMannschaftGSRVBrt.Pkt.Buchh
1. Bodelschwinghschule  7 5 2 0 21.0 - 7.0 107.0
2. GGS Lennéstraße 7 4 2 1 20.0 - 8.0 112.5
3. GGS Knittkuhl 7 5 1 1 18.5 - 9.5 114.5
4. Bodelschwinghschule  7 3 3 1 17.5 - 10.5 114.0
5. GGS Steinkaul 7 5 0 2 15.5 - 12.5 94.5
6. GGS Rolandstraße 7 3 3 1 15.0 - 13.0 103.5
7. Brehm-Schule 2 7 3 1 3 15.0 - 13.0 96.0
8. GGS Vennhauser Allee 7 3 1 3 15.0 - 13.0 82.0
9. Sonnenschein Düsselt 7 2 4 1 14.5 - 13.5 102.0
10. Brehm-Schule 1 7 4 0 3 14.5 - 13.5 100.5
11. Don-Bosco-Schule 2 7 1 5 1 14.5 - 13.5 99.5
12. Sonnenschein Gerresh 7 3 1 2 14.5 - 13.5 96.0
13. Elsa-Brandström-GS 7 2 3 2 14.5 - 13.5 94.0
14. Friedrich-von-Spee-S 7 2 2 3 13.5 - 14.5 95.5
15. KGS Citadellstraße 7 3 2 2 13.0 - 15.0 107.0
16. Don-Bosco-Schule 1 7 2 0 5 13.0 - 15.0 87.0
17. KGS ST. Cäcilia 7 3 1 3 13.0 - 15.0 86.5
18. Jan-Wellem-Schule 7 2 1 4 12.5 - 15.5 102.0
19. Martin-Luther-Schule 7 3 0 4 12.5 - 15.5 82.5
20. GGS Unterrath 7 1 1 5 10.5 - 17.5 84.5
21. GGS Knittkuhl 2 7 1 0 6 10.0 - 18.0 90.5

Diplome im Frühjahr 2024

2024_bodel05-1.jpg
2024_bodel05-2.jpg
2024_bodel05-3.jpg
2024_gtk1_springerdiplome.jpg
2024_gtk2_bauerndiplome.jpg
2024_hd05-1.jpg
2024_hd06-1.jpg
2024_ogs1_bauerndiplome.jpg
2024_ogs2_bauerndiplome.jpg
2024_gtk3_diplome.jpg
2024_hd06-1.jpg
previous arrow
next arrow