am 12.02.2016 in Bilk. Es war ein Riesenspaß!Ein Blick in den Turniersaal

Denis Hörhager-Celjo (Henri Dunat) siegt souverän vor Fabian Schmidt (St. Apollinaris) und den beiden Dritten Aarush Sharma (Tersteegen) und Simon Hartmann (KG Flehe). Um den 3. Platz musste also gestochen werden. Später wurde dann entschieden, dass es zwei dritte Plätze gibt.

 

Endstand nach der 5. Runde 
RangTeilnehmerSRVPunkteBuchh
1. Hörhager-Celjo,Denis 5 0 0 5.0 18.0
2. Schmidt,Fabian 4 0 1 4.0 16.5
3. Sharma,Aarush 4 0 1 4.0 16.5
3. Hartmann,Simon 4 0 1 4.0 16.5
5. Rankin,Alec 4 0 1 4.0 14.5
6. Koedijk,Kimo 4 0 1 4.0 14.5
7. Ilic,Aleksander 4 0 1 4.0 12.0
8. Geißler,Torben 3 1 1 3.5 13.0
9. Hörhager-Celjo,Dino 3 0 2 3.0 16.0
10. Schulze,Anna 3 0 2 3.0 15.0
11. Vari,Emil 3 0 2 3.0 14.0
12. Shen,Yiheng 3 0 2 3.0 13.5
13. Peponis,Alexandros 3 0 2 3.0 13.5
14. Malek,Antoni 3 0 2 3.0 13.0
15. Bell,Simon 2 2 1 3.0 12.5
16. Dehdari,Armin 3 0 2 3.0 12.5
17. Ithayakumar,Rathusan 3 0 2 3.0 10.5
18. Bali,Bedirxan 2 1 2 2.5 15.5
19. Mielke,Robert 2 1 2 2.5 14.5
20. Steinigk,Felix 2 1 2 2.5 13.0
21. Domiani,Rodrigo 1 3 1 2.5 12.0
22. Chrobak,Eryk 2 1 2 2.5 12.0
22. Schumacher,Mino 2 1 2 2.5 12.0
22. Le,Kevin 2 1 2 2.5 12.0
25. Bauer,Collin 1 3 1 2.5 10.5
26. Arold,Uwe 1 2 2 2.0 15.0
27. Malki,Leland 2 0 3 2.0 12.5
27. Polzt, Eric 2 0 3 2.0 12.5
29. Aus den Erlen,Marvin 2 0 3 2.0 11.5
30. Beric,Andrei 2 0 3 2.0 11.0
31. Hamarat,Emin 1 2 2 2.0 11.0
32. Ziab,Tarek 2 0 3 2.0 9.0
33. Maybach,Slava 0 3 2 1.5 11.5
34. Kienen,Luca 1 1 3 1.5 11.5
35. Aguila,Augustino 1 1 3 1.5 11.5
36. Gienlein,Maximilian 0 3 2 1.5 9.5
37. Senkel,Julian 1 1 3 1.5 9.5
38. Glenz,Frederik 0 2 3 1.0 10.5
39. MC Cullim,Rose 1 0 4 1.0 8.5
39. Lindenhain,Joel 1 0 4 1.0 8.5
41. Engelmann,Moritz 0 1 4 0.5 9.5
42. MC Cullim,Joseph 0 1 4 0.5 8.5

Ausschreibung